![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会社名:Xinruilian & Technology(Shenzhen )Co.Ltd. / 設立:1994年 生産品目:DCファン・ACファン・ECファン・ポンプ etc / 取得認証:ISO9000・ISO14001・OHSAS18001 日本正規代理店:有限会社 長尾製作所 / 設立:1971年 アクセス:神奈川県川崎市高津区下野毛3-1-11 / 電話:044-811-2368 FAX:044-811-7228 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、お客様のご要望に合ったファンをご提供致します。 「高品質」「各口径豊富なラインナップ」「優れたコストパフォーマンス」でご好評頂き 主に受注生産が中心ですが、一部ラインナップ[標準在庫品]を揃え日本のPC DIY市場でも幅広く展開しております PC関連以外にも様々な分野での多数採用実績が御座います。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。 |
サイズ | 型番 | 軸受け | 回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmAq |
ノイズ dBA |
電圧 V |
電流 A |
コネクタ | 詳細 |
40×40×10mm | RDL4010S | Sleeve | 4200 | 4.52 | 1.41 | 17.7 | 12 | 0.06 | 3pin | ■ |
40×40×10mm | RDM4010S | Sleeve | 6000 | 7.39 | 2.97 | 29.0 | 12 | 0.16 | 3pin | ■ |
40×40×10mm | RDL4010B | 2Ball | 4200 | 4.52 | 1.41 | 17.7 | 12 | 0.06 | 3pin | ■ |
40×40×28mm | RDH4028B | 2Ball | 11000 | 14.32 | - | 43.15 | 24 | - | 3pin | ■ |
50×50×10mm | RDL5010S | Sleeve | 3500 | 8.63 | 1.49 | 22.0 | 12 | 0.07 | 3pin | ■ |
60×60×20mm | RDL6020S | Sleeve | 2500 | 10.28 | 1.24 | 18.1 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
60×60×20mm | RDM6020S | Sleeve | 3000 | 12.76 | 2.34 | 21.0 | 12 | 0.12 | 3pin | ■ |
60×60×25mm | RDL6025S | Sleeve | 2500 | 13.02 | 1.77 | 17.0 | 12 | 0.07 | 3pin | ■ |
60×60×25mm | RDM6025S | Sleeve | 3000 | 15.83 | 2.51 | 21.1 | 12 | 0.10 | 3pin | ■ |
70×70×15mm | RDL7015S | Sleeve | 2500 | 20.11 | 1.52 | 21.16 | 12 | 0.16 | 3pin | ■ |
70×70×25mm | RDL7025SX | Sleeve | 2000 | 16.78 | 1.53 | 17.2 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
70×70×25mm | RDL7025SL | Sleeve | 2500 | 21.97 | 2.19 | 21.57 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
70×70×25mm | RDL7025S | Sleeve | 3000 | 26.30 | 3.11 | 23.65 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
70×70×25mm | RDL7025BX 20NMB | 2Ball | 2000 | 16.78 | 1.53 | 17.2 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
70×70×25mm | RDL7025B 30NMB | 2Ball | 3000 | 26.30 | 3.11 | 26.3 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
80×80×15mm | RDL8015S | Sleeve | 2000 | 23.02 | 1.28 | 21.6 | 12 | 0.09 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025SX | Sleeve | 1200 | 14.89 | 0.70 | 12.0 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025SL | Sleeve | 1600 | 21.01 | 1.18 | 17.8 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025S | Sleeve | 2000 | 26.08 | 1.64 | 20.68 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDM8025S | Sleeve | 2500 | 32.67 | 2.57 | 24.13 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025BX 12NMB | 2Ball | 1200 | 14.89 | 0.70 | 12.0 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025BL 16NMB | 2Ball | 1600 | 20.48 | 1.18 | 17.8 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025B 20NMB | 2Ball | 2000 | 26.08 | 1.64 | 20.68 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDM8025B 25NMB | 2Ball | 2500 | 32.67 | 2.57 | 24.13 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDH8025B 30NMB | 2Ball | 3000 | 40.81 | 3.88 | 30.78 | 12 | 0.17 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDD8025B 40NMB | 2Ball | 4000 | 57.78 | 8.38 | 40.0 | 12 | 0.4 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDL9025SL | Sleeve | 1600 | 32.98 | 1.13 | 20.65 | 12 | 0.1 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDL9025S | Sleeve | 2000 | 39.69 | 1.79 | 24.39 | 12 | 0.16 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDM9025S | Sleeve | 2500 | 48.17 | 2.65 | 29.22 | 12 | 0.19 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDL9025S-PWM | Sleeve | 800-2000 | 39.69 | 1.79 | 24.39 | 12 | 0.16 | 4pin | ■ |
92×92×25mm | RDL9025BL 16NMB | 2Ball | 1600 | 32.98 | 1.13 | 21.62 | 12 | 0.1 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDL9025B 20NMB | 2Ball | 2000 | 39.69 | 1.79 | 25.46 | 12 | 0.16 | 3pin | ■ |
92×92×25mm | RDM9025B 25NMB | 2Ball | 2500 | 48.17 | 2.65 | 29.98 | 12 | 0.19 | 3pin | ■ |
92×92×32mm | RDL9232B 20NMB | 2Ball | 2000 | 41.62 | 2.45 | 28.0 | 12 | 0.45 | 3pin | ■ |
120×120×23mm | RDL1223SX | Sleeve | 800 | 30.0 | 0.31 | 8.40 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
120×120×23mm | RDL1223SL | Sleeve | 1200 | 48.43 | 0.79 | 23.0 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225S 12LN | Sleeve | 1200 | 49.97 | 0.92 | 20.51 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225S 15LN | Sleeve | 1500 | 63.08 | 1.61 | 24.47 | 12 | 0.13 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225S 17LN | Sleeve | 1700 | 72.19 | 2.04 | 27.91 | 12 | 0.18 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDH1225S 24LN | Sleeve | 2400 | 92.83 | 3.79 | 37.87 | 12 | 0.4 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225SL 12SP | Sleeve | 1200 | 53.25 | 1.49 | 21.21 | 12 | 0.12 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225S 17SP | Sleeve | 1700 | 71.15 | 2.46 | 28.0 | 12 | 0.18 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225S-PWM | Sleeve | 800-1700 | 70.18 | 2.46 | 29.3 | 12 | 0.18 | 4pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225B 12SP | 2Ball | 1200 | 53.25 | 1.49 | 21.87 | 12 | 0.12 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225B 17SP | 2Ball | 1700 | 71.15 | 2.46 | 28.0 | 12 | 0.18 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDH1225B 24SP | 2Ball | 2400 | 92.83 | 4.75 | 37.67 | 12 | 0.4 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDL1225BL 12LN | 2Ball | 1200 | 49.10 | 0.92 | 21.06 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
120×120×25mm | RDH1225B 24LN | 2Ball | 2400 | 92.83 | 3.79 | 38.17 | 12 | 0.4 | 3pin | ■ |
120×120×38mm | RDL1238S | Sleeve | 2000 | 94.73 | 3.48 | 29.3 | 12 | 0.25 | 3pin | ■ |
120×120×38mm | RDL1238S-PWM | Sleeve | 800-2000 | 94.73 | 3.48 | 29.3 | 12 | 0.18 | 4pin | ■ |
120×120×38mm | RDH1238B 38NMB | 2Ball | 3800 | 154.03 | 14.60 | 52.0 | 12 | 1.3 | 3pin | ■ |
140×140×25mm | RDL1425S | Sleeve | 1200 | 74.49 | 0.98 | 30.0 | 12 | 0.2 | 3pin | ■ |
□型番・コネクタの詳細はコチラから |
![]() |
![]() 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。 |
サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
25×25×10 | RDH2510S5 | Sleeve | 5 | 4.0~5.75 | 0.16 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30.0 | ■ |
RDM2510S5 | 0.12 | 10000 | 2.3 | 4.6 | 23.0 | |||||
RDL2510S5 | 0.08 | 7000 | 1.4 | 2.5 | 19.0 | |||||
RDH2510B5 | 2Ball | 0.16 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30.0 | ||||
RDM2510B5 | 0.12 | 10000 | 2.3 | 4.6 | 23.0 | |||||
RDL2510B5 | 0.08 | 7000 | 1.4 | 2.5 | 19.0 | |||||
RDH2510S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.10 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30.0 | ||
RDM2510S | 0.08 | 10000 | 2.3 | 4.6 | 23.0 | |||||
RDL2510S | 0.06 | 7000 | 1.4 | 2.5 | 19.0 | |||||
RDH2510B | 2Ball | 0.10 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30.0 | ||||
RDM2510B | 0.08 | 10000 | 2.3 | 4.6 | 23.0 | |||||
RDL2510B | 0.06 | 7000 | 1.4 | 2.5 | 19.0 | |||||
30×30×6 | RDH3006S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.22 | 10500 | 3.4 | 3.4 | 34.0 | ■ |
RDM3006S5 | 4.0~5.75 | 0.17 | 9000 | 2.9 | 2.8 | 30.0 | ||||
RDL3006S5 | 4.5~5.75 | 0.13 | 7500 | 2.2 | 1.9 | 26.0 | ||||
RDH3006B5 | 2Ball | 3.5~5.75 | 0.22 | 10500 | 3.4 | 3.4 | 34.0 | |||
RDM3006B5 | 4.0~5.75 | 0.17 | 9000 | 2.9 | 2.8 | 30.0 | ||||
RDL3006B5 | 4.5~5.75 | 0.13 | 7500 | 2.2 | 1.9 | 26.0 | ||||
RDH3006S1 | Sleeve | 12 | 3.5~5.75 | 0.12 | 10500 | 3.4 | 3.4 | 34.0 | ||
RDM3006S1 | 4.0~5.75 | 0.10 | 9000 | 2.9 | 2.8 | 30.0 | ||||
RDL3006S1 | 4.5~5.75 | 0.08 | 7500 | 2.2 | 1.9 | 26.0 | ||||
RDH3006B1 | 2Ball | 3.5~5.75 | 0.12 | 10500 | 3.4 | 3.4 | 34.0 | |||
RDM3006B1 | 4.0~5.75 | 0.10 | 9000 | 2.9 | 2.8 | 30.0 | ||||
RDL3006B1 | 4.5~5.75 | 0.08 | 7500 | 2.2 | 1.9 | 26.0 | ||||
30×30×10 | RDH3010S5 | Sleeve | 5 | 4.0~5.75 | 0.20 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32.0 | ■ |
RDM3010S5 | 0.14 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27.0 | |||||
RDL3010S5 | 0.12 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23.0 | |||||
RDH3010B5 | 2Ball | 0.20 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32.0 | ||||
RDM3010B5 | 0.14 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27.0 | |||||
RDL3010B5 | 0.12 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23.0 | |||||
RDH3010S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.10 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32.0 | ||
RDM3010S | 0.09 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27.0 | |||||
RDL3010S | 0.06 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23.0 | |||||
RDH3010B | 2Ball | 0.10 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32.0 | ||||
RDM3010B | 0.09 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27.0 | |||||
RDL3010B | 0.06 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23.0 | |||||
38×38×20 | RDD3820S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.32 | 15000 | 14.2 | 21.0 | 44.0 | ■ |
RDH3820S1 | 0.28 | 13000 | 12.2 | 16.3 | 42.0 | |||||
RDM3820S1 | 0.25 | 11000 | 10.6 | 12.3 | 39.0 | |||||
RDL3820S1 | 0.18 | 9000 | 8.3 | 7.7 | 33.0 | |||||
RDD3820B1 | 2Ball | 0.32 | 15000 | 14.2 | 21.0 | 44.0 | ||||
RDH3820B1 | 0.28 | 13000 | 12.2 | 16.3 | 42.0 | |||||
RDM3820B1 | 0.25 | 11000 | 10.6 | 12.3 | 39.0 | |||||
RDL3820B1 | 0.18 | 9000 | 8.3 | 7.7 | 33.0 | |||||
サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B5 | 0.13 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | |||||
RDH4010S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||
RDM4010S1 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010B1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | |||
RDM4010B1 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B5 | 0.13 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | |||||
RDH4010S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||
RDM4010S1 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010B1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | |||
RDM4010B1 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B5 | 0.13 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | |||||
RDH4010S1-1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||
RDM4010S1-1 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S1-1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010B1-1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | |||
RDM4010B1-1 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B1-1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
40×40×15 | RDH4015S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ■ |
RDM4015S1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDL4015S1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
RDH4015B1 | 2Ball | 0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ||||
RDM4015B1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDH4015B1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
RDH4015C1 | 1Ball 1Sleeve |
0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ||||
RDM4015C1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDH4015C1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
40×40×20 | RDD4020S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ■ |
RDH4020S5 | 0.28 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S5 | 0.25 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S5 | 0.20 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B5 | 2Ball | 0.40 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B5 | 0.28 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B5 | 0.25 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B5 | 0.20 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.12 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||
RDH4020S | 0.12 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S | 0.10 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S | 0.06 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B | 2Ball | 0.12 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B | 0.12 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B | 0.10 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B | 0.06 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||
RDH4020S2 | 0.07 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S2 | 0.06 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S2 | 0.05 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B2 | 2Ball | 0.09 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B2 | 0.07 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B2 | 0.06 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B2 | 0.05 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
40×40×20 | RDD4020S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ■ |
RDH4020S5 | 0.28 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S5 | 0.25 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S5 | 0.20 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B5 | 2Ball | 0.40 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B5 | 0.28 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B5 | 0.25 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B5 | 0.20 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.12 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||
RDH4020S | 0.12 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S | 0.10 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S | 0.06 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B | 2Ball | 0.12 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B | 0.12 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B | 0.10 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B | 0.06 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||
RDH4020S2 | 0.07 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S2 | 0.06 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S2 | 0.05 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B2 | 2Ball | 0.09 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B2 | 0.07 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B2 | 0.06 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B2 | 0.05 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
40×40×28 | RDH4028S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 7500 | 9.4 | 6.0 | 32.0 | ■ |
RDM4028S5 | 0.30 | 6500 | 8.2 | 4.7 | 28.0 | |||||
RDL4028S5 | 0.22 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B5 | 2Ball | 0.35 | 7500 | 9.4 | 6.0 | 32.0 | ||||
RDM4028B5 | 0.30 | 6500 | 8.2 | 4.7 | 28.0 | |||||
RDL4028B5 | 0.22 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.20 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||
RDM4028S | 0.18 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028S | 0.12 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B | 2Ball | 0.20 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||||
RDM4028B | 0.18 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028B | 0.12 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.16 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||
RDM4028S2 | 0.12 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028S2 | 0.09 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B2 | 2Ball | 0.16 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||||
RDM4028B2 | 0.12 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028B2 | 0.09 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
45×45×15 | RDH4510S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.21 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ■ |
RDM4510S5 | 0.16 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510S5 | 0.13 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | |||||
RDH4510B5 | 2Ball | 0.21 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ||||
RDM4510B5 | 0.16 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510B5 | 0.13 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | |||||
RDH4510S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.10 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ||
RDM4510S | 0.09 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510S | 7.0~13.8 | 0.08 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | ||||
RDH4510B | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.10 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | |||
RDM4510B | 0.09 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510B | 7.0~13.8 | 0.08 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | ||||
サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
50×50×10 | RDH5010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.30 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ■ |
RDM5010S5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
RDL5010S5 | 0.14 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | |||||
RDH5010B5 | 2Ball | 0.30 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ||||
RDM5010B5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
RDL5010B5 | 0.14 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | |||||
RDH5010S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ||
RDM5010S | 0.08 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
RDL5010S | 7.0~13.8 | 0.07 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | ||||
RDH5010B | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.16 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | |||
RDM5010B | 0.08 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
RDL5010B | 7.0~13.8 | 0.07 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | ||||
50×50×12 | RDH5012S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 6000 | 14.4 | 3.9 | 36.0 | ■ |
RDM5012S | 0.10 | 4500 | 11.3 | 2.5 | 28.0 | |||||
