■ 型番:RDM6025S
 ■ JAN:4562198670060
 ■ 標準在庫品
※必ずしも在庫を保証するものではありません。在庫をお問い合わせ下さい。

 ▼ 特徴
 ・バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
 ・軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
  油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
  低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

サイズ  60mm×60mm×25mm
軸受け  中空ベアリング(改良型流体軸受け)
回転数  3000rpm(±10%)
最大風量  15.83CFM
静圧  2.51mmAq
ノイズ  21.13dBA
定格電流  12V / 0.10A
期待寿命  30.000時間
リブ  あり
コネクタ  3pin
備考  ・パルスセンサー付き
 ・リード線長さ:300mm(ツイストケーブル)
 ・RoHS対応
□型番・コネクタの詳細はコチラから







▼型番・コネクタの詳細はコチラから  /  ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。
サイズ 型番 軸受け 回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmAq
ノイズ
dBA
電圧
V
電流
A
コネクタ 詳細
60×60×20mm RDL6020S Sleeve 2500 10.28 1.24 18.1 12 0.08 3pin
60×60×20mm RDM6020S Sleeve 3000 12.76 2.34 21.0 12 0.12 3pin
60×60×25mm RDL6025S Sleeve 2500 13.02 1.77 17.0 12 0.07 3pin
60×60×25mm RDM6025S Sleeve 3000 15.83 2.51 21.1 12 0.10 3pin
□型番・コネクタの詳細はコチラから








 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。
 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。
▼型番・コネクタの詳細はコチラから  /  ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
60×60×10 RDH6010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.35 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S5 0.22 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S5 0.17 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B5 2Ball 0.35 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B5 0.22 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B5 0.17 3000 12.1 1.4 27
RDH6010S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.22 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S1 0.17 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S1 0.14 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B1 2Ball 0.22 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B1 0.17 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B1 0.14 3000 12.1 1.4 27
RDH6010S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.11 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S2 0.09 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S2 0.07 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B2 2Ball 0.11 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B2 0.09 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B2 0.07 3000 12.1 1.4 27
60×60×15 RDH6015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S5 0.25 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S5 0.15 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B5 2Ball 0.40 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B5 0.25 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B5 0.15 3500 14.3 1.8 26
RDH6015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.17 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S1 0.15 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S1 0.11 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B1 2Ball 0.17 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B1 0.15 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B1 0.11 3500 14.3 1.8 26
RDH6015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.15 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S2 0.10 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S2 0.08 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B2 2Ball 0.15 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B2 0.10 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B2 0.08 3500 14.3 1.8 26
60×60×15 RDH6015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S5 0.25 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S5 0.15 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B5 2Ball 0.40 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B5 0.25 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B5 0.15 3500 14.4 2.2 29
RDH6015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.17 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S1 0.15 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S1 0.11 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B1 2Ball 0.17 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B1 0.15 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B1 0.11 3500 14.4 2.2 29
RDH6015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.15 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S2 0.10 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S2 0.08 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B2 2Ball 0.15 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B2 0.10 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B2 0.08 3500 14.4 2.2 29
60×60×20 RDH6020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 4200 22.3 4.7 35
RDM6020S 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020S 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020B 2Ball 0.16 4200 22.3 4.7 35
RDM6020B 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020B 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.13 4200 22.3 4.7 35
RDM6020S2 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020S2 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020B2 2Ball 0.13 4200 22.3 4.7 35
RDM6020B2 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020B2 0.08 3000 15.7 2.4 26
60×60×20 RDH6020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 4000 16.0 3.9 30
RDM6020S 0.12 3300 13.2 2.7 25
RDL6020S 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020B 2Ball 0.16 4000 16.0 3.9 30
RDM6020B 0.12 3300 13.2 2.7 25
RDL6020B 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.13 4000 16.0 3.9 30
RDM6020S2 0.10 3300 13.2 2.7 25
RDL6020S2 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020B2 2Ball 0.13 4000 16.0 3.9 30
RDM6020B2 0.10 3300 13.2 2.7 25
RDL6020B2 0.08 2500 9.9 1.6 20
60×60×25 RDH6025S Sleeve 12 6.0~13.8 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025S 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025S 0.07 2500 12.5 1.8 22
RDH6025B 2Ball 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025B 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025B 0.07 2500 12.5 1.8 22
RDH6025S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025S2 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025S2 0.09 2500 12.5 1.8 22
RDH6025B2 2Ball 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025B2 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025B2 0.09 2500 12.5 1.8 22
RDH6025S4 Sleeve 48 24.0~55.2 0.18 7500 38.8 14.5 47
RDM6025S4 0.12 6000 30.9 9.6 40
RDL6025S4 0.10 5000 25.6 7.0 37
RDH6025B4 2Ball 0.18 7500 38.8 14.5 47
RDM6025B4 0.12 6000 30.9 9.6 40
RDL6025B4 0.10 5000 25.6 7.0 37
RDL6025B4 2Ball 60 36.0~72.0 0.20 5000 25.6 7.0 37
60×60×25 RDH6025S Sleeve 12 6.0~13.8 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025S 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025S 0.07 2500 11.8 1.7 20
RDH6025B 2Ball 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025B 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025B 0.07 2500 11.8 1.7 20
RDH6025S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025S2 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025S2 0.09 2500 11.8 1.7 20
RDH6025B2 2Ball 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025B2 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025B2 0.09 2500 11.8 1.7 20










お気軽にお問い合わせ下さい。