弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。
 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。
▼型番・コネクタの詳細はコチラから  /  ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
25×25×10 RDH2510S5 Sleeve 5 4.0~5.75 0.16 13000 3.0 8.1 30.0
RDM2510S5 0.12 10000 2.3 4.6 23.0
RDL2510S5 0.08 7000 1.4 2.5 19.0
RDH2510B5 2Ball 0.16 13000 3.0 8.1 30.0
RDM2510B5 0.12 10000 2.3 4.6 23.0
RDL2510B5 0.08 7000 1.4 2.5 19.0
RDH2510S Sleeve 12 6.0~13.8 0.10 13000 3.0 8.1 30.0
RDM2510S 0.08 10000 2.3 4.6 23.0
RDL2510S 0.06 7000 1.4 2.5 19.0
RDH2510B 2Ball 0.10 13000 3.0 8.1 30.0
RDM2510B 0.08 10000 2.3 4.6 23.0
RDL2510B 0.06 7000 1.4 2.5 19.0
30×30×6 RDH3006S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.22 10500 3.4 3.4 34.0
RDM3006S5 4.0~5.75 0.17 9000 2.9 2.8 30.0
RDL3006S5 4.5~5.75 0.13 7500 2.2 1.9 26.0
RDH3006B5 2Ball 3.5~5.75 0.22 10500 3.4 3.4 34.0
RDM3006B5 4.0~5.75 0.17 9000 2.9 2.8 30.0
RDL3006B5 4.5~5.75 0.13 7500 2.2 1.9 26.0
RDH3006S1 Sleeve 12 3.5~5.75 0.12 10500 3.4 3.4 34.0
RDM3006S1 4.0~5.75 0.10 9000 2.9 2.8 30.0
RDL3006S1 4.5~5.75 0.08 7500 2.2 1.9 26.0
RDH3006B1 2Ball 3.5~5.75 0.12 10500 3.4 3.4 34.0
RDM3006B1 4.0~5.75 0.10 9000 2.9 2.8 30.0
RDL3006B1 4.5~5.75 0.08 7500 2.2 1.9 26.0
30×30×10 RDH3010S5 Sleeve 5 4.0~5.75 0.20 11000 5.2 5.9 32.0
RDM3010S5 0.14 9000 4.3 4.3 27.0
RDL3010S5 0.12 7000 3.2 2.8 23.0
RDH3010B5 2Ball 0.20 11000 5.2 5.9 32.0
RDM3010B5 0.14 9000 4.3 4.3 27.0
RDL3010B5 0.12 7000 3.2 2.8 23.0
RDH3010S Sleeve 12 6.0~13.8 0.10 11000 5.2 5.9 32.0
RDM3010S 0.09 9000 4.3 4.3 27.0
RDL3010S 0.06 7000 3.2 2.8 23.0
RDH3010B 2Ball 0.10 11000 5.2 5.9 32.0
RDM3010B 0.09 9000 4.3 4.3 27.0
RDL3010B 0.06 7000 3.2 2.8 23.0
38×38×20 RDD3820S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.32 15000 14.2 21.0 44.0
RDH3820S1 0.28 13000 12.2 16.3 42.0
RDM3820S1 0.25 11000 10.6 12.3 39.0
RDL3820S1 0.18 9000 8.3 7.7 33.0
RDD3820B1 2Ball 0.32 15000 14.2 21.0 44.0
RDH3820B1 0.28 13000 12.2 16.3 42.0
RDM3820B1 0.25 11000 10.6 12.3 39.0
RDL3820B1 0.18 9000 8.3 7.7 33.0
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
40×40×10 RDH4010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.20 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010S5 0.16 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010S5 0.13 5000 5.6 2.6 23.0
RDH4010B5 2Ball 0.20 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010B5 0.16 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010B5 0.13 5000 5.6 2.6 23.0
RDH4010S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.09 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010S1 0.07 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010S1 7.0~13.8 0.06 5000 5.6 2.6 23.0
RDH4010B1 2Ball 6.0~13.8 0.09 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010B1 0.07 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010B1 7.0~13.8 0.06 5000 5.6 2.6 23.0
RDH4010S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.09 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010S2 0.07 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010S2 16.0~27.6 0.05 5000 5.6 2.6 23.0
RDH4010B2 2Ball 12.0~27.6 0.09 7000 8.0 4.8 30.0
RDM4010B2 0.07 6000 6.8 3.6 27.0
RDL4010B2 16.0~27.6 0.05 5000 5.6 2.6 23.0
40×40×10 RDH4010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.20 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010S5 0.16 6000 6.4 2.8 28.0
RDL4010S5 0.13 5000 5.2 2.0 24.0
RDH4010B5 2Ball 0.20 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010B5 0.16 6000 6.4 2.8 28.0
RDH4010B5 0.13 5000 5.2 2.0 24.0
RDH4010S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.09 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010S1 0.07 6000 6.4 2.8 28.0
RDL4010S1 7.0~13.8 0.06 5000 5.2 2.0 24.0
RDH4010B1 2Ball 6.0~13.8 0.09 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010B1 0.07 6000 6.4 2.8 28.0
RDH4010B1 7.0~13.8 0.06 5000 5.2 2.0 24.0
RDH4010S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.09 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010S2 0.07 6000 6.4 2.8 28.0
RDL4010S2 16.0~27.6 0.05 5000 5.2 2.0 24.0
RDH4010B2 2Ball 12.0~27.6 0.09 7000 7.6 3.7 33.0
RDM4010B2 0.07 6000 6.4 2.8 28.0
RDH4010B2 16.0~27.6 0.05 5000 5.2 2.0 24.0
40×40×10 RDH4010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.20 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010S5 0.16 6000 4.5 2.6 26.0
RDL4010S5 0.13 5000 3.7 2.1 22.0
RDH4010B5 2Ball 0.20 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010B5 0.16 6000 4.5 2.6 26.0
RDH4010B5 0.13 5000 3.7 2.1 22.0
RDH4010S1-1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.09 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010S1-1 0.07 6000 4.5 2.6 26.0
RDL4010S1-1 7.0~13.8 0.06 5000 3.7 2.1 22.0
RDH4010B1-1 2Ball 6.0~13.8 0.09 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010B1-1 0.07 6000 4.5 2.6 26.0
RDH4010B1-1 7.0~13.8 0.06 5000 3.7 2.1 22.0
RDH4010S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.09 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010S2 0.07 6000 4.5 2.6 26.0
RDL4010S2 16.0~27.6 0.05 5000 3.7 2.1 22.0
RDH4010B2 2Ball 12.0~27.6 0.09 7000 5.5 3.2 30.0
RDM4010B2 0.07 6000 4.5 2.6 26.0
RDH4010B2 16.0~27.6 0.05 5000 3.7 2.1 22.0
40×40×15 RDH4015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.26 8500 10.6 8.8 37.0
RDM4015S1 0.18 6500 8.1 5.0 30.0
RDL4015S1 0.10 4500 5.5 2.5 21.0
RDH4015B1 2Ball 0.26 8500 10.6 8.8 37.0
RDM4015B1 0.18 6500 8.1 5.0 30.0
RDH4015B1 0.10 4500 5.5 2.5 21.0
RDH4015C1 1Ball
1Sleeve
0.26 8500 10.6 8.8 37.0
RDM4015C1 0.18 6500 8.1 5.0 30.0
RDH4015C1 0.10 4500 5.5 2.5 21.0
40×40×20 RDD4020S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020S5 0.28 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020S5 0.25 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020S5 0.20 5000 5.3 3.1 23.0
RDD4020B5 2Ball 0.40 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020B5 0.28 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020B5 0.25 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020B5 0.20 5000 5.3 3.1 23.0
RDD4020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.12 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020S 0.12 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020S 0.10 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020S 0.06 5000 5.3 3.1 23.0
RDD4020B 2Ball 0.12 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020B 0.12 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020B 0.10 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020B 0.06 5000 5.3 3.1 23.0
RDD4020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.09 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020S2 0.07 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020S2 0.06 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020S2 0.05 5000 5.3 3.1 23.0
RDD4020B2 2Ball 0.09 8000 8.9 7.5 33.0
RDH4020B2 0.07 7500 8.1 6.9 31.0
RDM4020B2 0.06 6200 6.6 4.7 27.0
RDL4020B2 0.05 5000 5.3 3.1 23.0
40×40×20 RDD4020S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020S5 0.28 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020S5 0.25 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020S5 0.20 5000 5.5 2.7 23.0
RDD4020B5 2Ball 0.40 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020B5 0.28 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020B5 0.25 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020B5 0.20 5000 5.5 2.7 23.0
RDD4020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.12 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020S 0.12 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020S 0.10 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020S 0.06 5000 5.5 2.7 23.0
RDD4020B 2Ball 0.12 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020B 0.12 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020B 0.10 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020B 0.06 5000 5.5 2.7 23.0
RDD4020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.09 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020S2 0.07 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020S2 0.06 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020S2 0.05 5000 5.5 2.7 23.0
RDD4020B2 2Ball 0.09 8000 8.5 6.8 33.0
RDH4020B2 0.07 7500 7.9 6.0 31.0
RDM4020B2 0.06 6200 6.4 4.1 26.0
RDL4020B2 0.05 5000 5.5 2.7 23.0
40×40×28 RDH4028S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.35 7500 9.4 6.0 32.0
RDM4028S5 0.30 6500 8.2 4.7 28.0
RDL4028S5 0.22 5000 6.1 3.5 23.0
RDH4028B5 2Ball 0.35 7500 9.4 6.0 32.0
RDM4028B5 0.30 6500 8.2 4.7 28.0
RDL4028B5 0.22 5000 6.1 3.5 23.0
RDH4028S Sleeve 12 6.0~13.8 0.20 8800 11.2 8.1 36.0
RDM4028S 0.18 8000 10.1 6.8 33.0
RDL4028S 0.12 5000 6.1 3.5 23.0
RDH4028B 2Ball 0.20 8800 11.2 8.1 36.0
RDM4028B 0.18 8000 10.1 6.8 33.0
RDL4028B 0.12 5000 6.1 3.5 23.0
RDH4028S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.16 8800 11.2 8.1 36.0
RDM4028S2 0.12 8000 10.1 6.8 33.0
RDL4028S2 0.09 5000 6.1 3.5 23.0
RDH4028B2 2Ball 0.16 8800 11.2 8.1 36.0
RDM4028B2 0.12 8000 10.1 6.8 33.0
RDL4028B2 0.09 5000 6.1 3.5 23.0
45×45×15 RDH4510S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.21 6000 9.1 3.8 35.0
RDM4510S5 0.16 5000 6.4 2.7 30.0
RDL4510S5 0.13 4000 5.4 1.6 25.0
RDH4510B5 2Ball 0.21 6000 9.1 3.8 35.0
RDM4510B5 0.16 5000 6.4 2.7 30.0
RDL4510B5 0.13 4000 5.4 1.6 25.0
RDH4510S Sleeve 12 6.0~13.8 0.10 6000 9.1 3.8 35.0
RDM4510S 0.09 5000 6.4 2.7 30.0
RDL4510S 7.0~13.8 0.08 4000 5.4 1.6 25.0
RDH4510B 2Ball 6.0~13.8 0.10 6000 9.1 3.8 35.0
RDM4510B 0.09 5000 6.4 2.7 30.0
RDL4510B 7.0~13.8 0.08 4000 5.4 1.6 25.0
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
50×50×10 RDH5010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.30 5300 13.2 3.3 32.0
RDM5010S5 0.20 4500 11.0 2.5 28.0
RDL5010S5 0.14 3500 8.6 1.6 22.0
RDH5010B5 2Ball 0.30 5300 13.2 3.3 32.0
RDM5010B5 0.20 4500 11.0 2.5 28.0
RDL5010B5 0.14 3500 8.6 1.6 22.0
RDH5010S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 5300 13.2 3.3 32.0
RDM5010S 0.08 4500 11.0 2.5 28.0
RDL5010S 7.0~13.8 0.07 3500 8.6 1.6 22.0
RDH5010B 2Ball 6.0~13.8 0.16 5300 13.2 3.3 32.0
RDM5010B 0.08 4500 11.0 2.5 28.0
RDL5010B 7.0~13.8 0.07 3500 8.6 1.6 22.0
50×50×12 RDH5012S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 6000 14.4 3.9 36.0
RDM5012S 0.10 4500 11.3 2.5 28.0
RDL5012S 0.06 3000 7.4 1.1 20.0
RDH5012B 2Ball 0.16 6000 14.4 3.9 36.0
RDM5012B 0.10 4500 11.3 2.5 28.0
RDL5012B 0.06 3000 7.4 1.1 20.0
50×50×15 RDH5015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.33 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015S5 0.25 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015S5 0.20 4500 11.0 3.0 27.0
RDH5015B5 2Ball 0.33 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015B5 0.25 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015B5 0.20 4500 11.0 3.0 27.0
RDH5015S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015S 0.14 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015S 0.12 4500 11.0 3.0 27.0
RDH5015B 2Ball 0.16 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015B 0.14 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015B 0.12 4500 11.0 3.0 27.0
RDD5015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.18 8000 20.0 8.7 42.0
RDH5015S2 0.10 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015S2 0.08 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015S2 0.06 4500 11.0 3.0 27.0
RDD5015B2 2Ball 0.18 8000 20.0 8.7 42.0
RDH5015B2 0.10 5500 13.9 4.4 32.0
RDM5015B2 0.08 5000 12.4 4.1 30.0
RDL5015B2 0.06 4500 11.0 3.0 27.0
50×50×15 RDH5015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.33 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015S5 0.25 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015S5 0.20 4500 11.6 2.7 25.0
RDH5015B5 2Ball 0.33 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015B5 0.25 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015B5 0.20 4500 11.6 2.7 25.0
RDH5015S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015S 0.14 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015S 0.12 4500 11.6 2.7 25.0
RDH5015B 2Ball 0.16 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015B 0.14 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015B 0.12 4500 11.6 2.7 25.0
RDH5015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.10 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015S2 0.08 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015S2 0.06 4500 11.6 2.7 25.0
RDH5015B2 2Ball 0.10 5500 14.2 3.6 31.0
RDM5015B2 0.08 5000 13.3 3.4 27.0
RDL5015B2 0.06 4500 11.6 2.7 25.0
52×52×10 RDH5210S Sleeve 12 6.0~13.8 0.14 6000 12.6 3.4 38.0
RDM5210S 0.12 5000 10.4 2.5 33.0
RDL5210S 0.09 4000 8.2 1.6 27.0
RDH5210B 2Ball 0.14 6000 12.6 3.4 38.0
RDM5210B 0.12 5000 10.4 2.5 33.0
RDL5210B 0.09 4000 8.2 1.6 27.0
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
60×60×10 RDH6010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.35 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S5 0.22 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S5 0.17 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B5 2Ball 0.35 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B5 0.22 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B5 0.17 3000 12.1 1.4 27
RDH6010S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.22 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S1 0.17 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S1 0.14 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B1 2Ball 0.22 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B1 0.17 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B1 0.14 3000 12.1 1.4 27
RDH6010S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.11 4200 18.5 3.2 36
RDM6010S2 0.09 3600 15.9 2.5 31
RDL6010S2 0.07 3000 12.1 1.4 27
RDH6010B2 2Ball 0.11 4200 18.5 3.2 36
RDM6010B2 0.09 3600 15.9 2.5 31
RDL6010B2 0.07 3000 12.1 1.4 27
60×60×15 RDH6015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S5 0.25 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S5 0.15 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B5 2Ball 0.40 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B5 0.25 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B5 0.15 3500 14.3 1.8 26
RDH6015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.17 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S1 0.15 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S1 0.11 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B1 2Ball 0.17 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B1 0.15 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B1 0.11 3500 14.3 1.8 26
RDH6015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.15 4500 18.8 2.8 32
RDM6015S2 0.10 4000 16.6 2.3 30
RDL6015S2 0.08 3500 14.3 1.8 26
RDH6015B2 2Ball 0.15 4500 18.8 2.8 32
RDM6015B2 0.10 4000 16.6 2.3 30
RDL6015B2 0.08 3500 14.3 1.8 26
60×60×15 RDH6015S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S5 0.25 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S5 0.15 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B5 2Ball 0.40 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B5 0.25 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B5 0.15 3500 14.4 2.2 29
RDH6015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.17 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S1 0.15 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S1 0.11 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B1 2Ball 0.17 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B1 0.15 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B1 0.11 3500 14.4 2.2 29
RDH6015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.15 4500 18.6 3.4 35
RDM6015S2 0.10 4000 16.4 2.8 32
RDL6015S2 0.08 3500 14.4 2.2 29
RDH6015B2 2Ball 0.15 4500 18.6 3.4 35
RDM6015B2 0.10 4000 16.4 2.8 32
RDL6015B2 0.08 3500 14.4 2.2 29
60×60×20 RDH6020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 4200 22.3 4.7 35
RDM6020S 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020S 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020B 2Ball 0.16 4200 22.3 4.7 35
RDM6020B 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020B 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.13 4200 22.3 4.7 35
RDM6020S2 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020S2 0.08 3000 15.7 2.4 26
RDH6020B2 2Ball 0.13 4200 22.3 4.7 35
RDM6020B2 0.10 3500 18.5 3.3 29
RDL6020B2 0.08 3000 15.7 2.4 26
60×60×20 RDH6020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.16 4000 16.0 3.9 30
RDM6020S 0.12 3300 13.2 2.7 25
RDL6020S 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020B 2Ball 0.16 4000 16.0 3.9 30
RDM6020B 0.12 3300 13.2 2.7 25
RDL6020B 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.13 4000 16.0 3.9 30
RDM6020S2 0.10 3300 13.2 2.7 25
RDL6020S2 0.08 2500 9.9 1.6 20
RDH6020B2 2Ball 0.13 4000 16.0 3.9 30
RDM6020B2 0.10 3300 13.2 2.7 25
RDL6020B2 0.08 2500 9.9 1.6 20
60×60×25 RDH6025S Sleeve 12 6.0~13.8 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025S 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025S 0.07 2500 12.5 1.8 22
RDH6025B 2Ball 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025B 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025B 0.07 2500 12.5 1.8 22
RDH6025S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025S2 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025S2 0.09 2500 12.5 1.8 22
RDH6025B2 2Ball 0.14 4000 20.3 4.5 29
RDM6025B2 0.10 3000 15.1 2.6 24
RDL6025B2 0.09 2500 12.5 1.8 22
RDH6025S4 Sleeve 48 24.0~55.2 0.18 7500 38.8 14.5 47
RDM6025S4 0.12 6000 30.9 9.6 40
RDL6025S4 0.10 5000 25.6 7.0 37
RDH6025B4 2Ball 0.18 7500 38.8 14.5 47
RDM6025B4 0.12 6000 30.9 9.6 40
RDL6025B4 0.10 5000 25.6 7.0 37
RDL6025B4 2Ball 60 36.0~72.0 0.20 5000 25.6 7.0 37
60×60×25 RDH6025S Sleeve 12 6.0~13.8 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025S 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025S 0.07 2500 11.8 1.7 20
RDH6025B 2Ball 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025B 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025B 0.07 2500 11.8 1.7 20
RDH6025S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025S2 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025S2 0.09 2500 11.8 1.7 20
RDH6025B2 2Ball 0.14 4000 19.2 4.2 28
RDM6025B2 0.10 3000 14.1 2.4 22
RDL6025B2 0.09 2500 11.8 1.7 20
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
70×70×15 RDH7015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.35 4200 32.5 4.3 40
RDM7015S1 0.25 3600 27.2 3.2 35
RDL7015S1 0.16 3000 22.2 2.2 31
RDH7015B1 2Ball 0.35 4200 32.5 4.3 40
RDM7015B1 0.25 3600 27.2 3.2 35
RDL7015B1 0.16 3000 22.2 2.2 31
RDH7015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.25 4200 32.5 4.3 40
RDM7015S2 0.16 3600 27.2 3.2 35
RDL7015S2 0.12 3000 22.2 2.2 31
RDH7015B2 2Ball 0.25 4200 32.5 4.3 40
RDM7015B2 0.16 3600 27.2 3.2 35
RDL7015B2 0.12 3000 22.2 2.2 31
70×70×25 RDH7025S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.70 4500 34.6 5.7 39
RDM7025S5 0.55 4000 31.5 4.9 36
RDL7025S5 0.30 3000 23.7 3.1 28
RDH7025B5 2Ball 0.70 4500 34.6 5.7 39
RDM7025B5 0.55 4000 31.5 4.9 36
RDL7025B5 0.30 3000 23.7 3.1 28
RDH7025S Sleeve 12 6.0~13.8 0.40 5100 40.6 7.5 42
RDM7025S 0.20 4000 31.5 4.9 36
RDL7025S 0.15 3000 23.7 3.1 28
RDH7025B 2Ball 0.40 5100 40.6 7.5 42
RDM7025B 0.20 4000 31.5 4.9 36
RDL7025B 0.15 3000 23.7 3.1 28
RDH7025S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.22 5100 40.6 7.5 42
RDM7025S2 0.12 4000 31.5 4.9 36
RDL7025S2 0.10 3000 23.7 3.1 28
RDH7025B2 2Ball 0.22 5100 40.6 7.5 42
RDM7025B2 0.12 4000 31.5 4.9 36
RDL7025B2 0.10 3000 23.7 3.1 28
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
80×80×10 RDD8010S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.35 3000 27.1 2.0 33
RDH8010S5 0.23 2500 21.4 1.3 28
RDM8010S5 0.15 2000 16.9 0.8 23
RDL8010S5 0.10 1500 12.0 0.4 20
RDD8010B5 2Ball 0.35 3000 27.1 2.0 33
RDH8010B5 0.23 2500 21.4 1.3 28
RDM8010B5 0.15 2000 16.9 0.8 23
RDL8010B5 0.10 1500 12.0 0.4 20
RDD8010S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.22 3000 27.1 2.0 33
RDH8010S1 0.16 2500 21.4 1.3 28
RDM8010S1 0.12 2000 16.9 0.8 23
RDL8010S1 0.08 1500 12.0 0.4 20
RDD8010B1 2Ball 0.22 3000 27.1 2.0 33
RDH8010B1 0.16 2500 21.4 1.3 28
RDM8010B1 0.12 2000 16.9 0.8 23
RDL8010B1 0.08 1500 12.0 0.4 20
80×80×15 RDH8015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.17 3000 31.2 2.6 35
RDM8015S1 0.14 2500 26.0 1.9 30
RDL8015S1 0.09 2000 20.8 1.2 25
RDH8015B1 2Ball 0.17 3000 31.2 2.6 35
RDM8015B1 0.14 2500 26.0 1.9 30
RDL8015B1 0.09 2000 20.8 1.2 25
RDH8015S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.15 3000 31.2 2.6 35
RDM8015S2 0.13 2500 26.0 1.9 30
RDL8015S2 0.10 2000 20.8 1.2 25
RDH8015B2 2Ball 0.15 3000 31.2 2.6 35
RDM8015B2 0.13 2500 26.0 1.9 30
RDL8015B2 0.10 2000 20.8 1.2 25
80×80×15 RDD8015S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.27 4100 49.6 5.8 44
RDD8015B1 2Ball 0.27 4100 49.6 5.8 44
80×80×20 RDH8020S Sleeve 12 6.0~13.8 0.23 3500 38.8 3.3 40
RDM8020S 0.17 3000 33.5 2.4 35
RDL8020S 0.13 2500 27.6 1.7 30
RDH8020B 2Ball 0.23 3500 38.8 3.3 40
RDM8020B 0.17 3000 33.5 2.4 35
RDL8020B 0.13 2500 27.6 1.7 30
RDH8020S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.21 3500 38.8 3.3 40
RDM8020S2 0.14 3000 33.5 2.4 35
RDL8020S2 0.12 2500 27.6 1.7 30
RDH8020B2 2Ball 0.21 3500 38.8 3.3 40
RDM8020B2 0.14 3000 33.5 2.4 35
RDL8020B2 0.12 2500 27.6 1.7 30
80×80×25 RDH8025S5 Sleeve 5 3.5~5.75 0.40 3000 35.7 3.8 33
RDM8025S5 0.28 2500 29.5 2.6 29
RDL8025S5 0.22 2000 23.5 1.7 24
RDH8025B5 2Ball 0.40 3000 35.7 3.8 33
